2024年保定电力职业技术学院在河南各专业招生人数公布,共招生10人。其中在发电厂及电力系统(理)专业招生2人,学制3年,学费5000元,电力系统继电保护技术(理)专业招生2人,学制3年,学费5000元,供用电技术(理)专业招生2人,学制3年,学费5000元。
2024年保定电力职业技术学院在河南招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 高职高专批 | 理 | 保定电力职业技术学院 | 发电厂及电力系统 | 2 | 3 | 5000 |
| 2024 | 高职高专批 | 理 | 保定电力职业技术学院 | 电力系统继电保护技术 | 2 | 3 | 5000 |
| 2024 | 高职高专批 | 理 | 保定电力职业技术学院 | 供用电技术 | 2 | 3 | 5000 |
| 2024 | 高职高专批 | 理 | 保定电力职业技术学院 | 热能动力工程技术 | 2 | 3 | 5000 |
| 2024 | 高职高专批 | 理 | 保定电力职业技术学院 | 发电运行技术 | 2 | 3 | 5000 |
保定电力职业技术学院2023-2021年在河南录取最低分数线
保定电力职业技术学院2023年在河南理科热能动力工程技术专业录取最低分是397分、最低位次是341393名。保定电力职业技术学院2022年在河南理科热能动力工程技术专业录取最低分是362分、最低位次是382217名。保定电力职业技术学院2021年在河南理科发电厂及电力系统专业录取最低分是318分、最低位次是392430名。
保定电力职业技术学院2023-2021年在河南各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 保定电力职业技术学院 | 发电厂及电力系统 | 407 | 323853 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 保定电力职业技术学院 | 电力系统继电保护技术 | 406 | 325658 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 保定电力职业技术学院 | 供用电技术 | 405 | 327414 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 保定电力职业技术学院 | 热能动力工程技术 | 397 | 341393 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 保定电力职业技术学院 | 发电运行技术 | 406 | 325658 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 保定电力职业技术学院 | 发电厂及电力系统 | 371 | 369640 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 保定电力职业技术学院 | 电力系统继电保护技术 | 370 | 371092 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 保定电力职业技术学院 | 供用电技术 | 368 | 373946 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 保定电力职业技术学院 | 热能动力工程技术 | 362 | 382217 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 保定电力职业技术学院 | 发电运行技术 | 362 | 382217 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 保定电力职业技术学院 | 发电厂及电力系统 | 318 | 392430 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 保定电力职业技术学院 | 电力系统继电保护技术 | 318 | 392430 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 保定电力职业技术学院 | 供用电技术 | 318 | 392430 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 保定电力职业技术学院 | 热能动力工程技术 | 318 | 392430 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 保定电力职业技术学院 | 发电运行技术 | 318 | 392430 |
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!