根据郑州财税金融职业学院2024年的招生计划可知,郑州财税金融职业学院一年学费是3700元~4200元。以下将为大家奉上郑州财税金融职业学院各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
郑州财税金融职业学院一年学费总览
第一档:3700元/年第二档:4200元/年
郑州财税金融职业学院各专业收费标准
第一档:郑州财税金融职业学院一年学费为3700元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 财税大数据应用 | 3 | |
| 2 | 金融服务与管理 | 3 | |
| 3 | 金融科技应用 | 3 | |
| 4 | 财富管理 | 3 | |
| 5 | 大数据与财务管理 | 3 | |
| 6 | 大数据与会计 | 注册会计师 | 3 |
| 7 | 大数据与会计 | 管理会计 | 3 |
| 8 | 大数据与审计 | ACCA | 3 |
| 9 | 会计信息管理 | 智能财务 | 3 |
| 10 | 市场营销 | 3 | |
| 11 | 电子商务 | 3 | |
| 12 | 跨境电子商务 | 3 | |
| 13 | 商务数据分析与应用 | 3 | |
| 14 | 现代物流管理 | 3 | |
| 15 | 供应链运营 | 3 | |
| 16 | 民宿管理与运营 | 3 | |
| 17 | 财税大数据应用 | 3 | |
| 18 | 金融服务与管理 | 3 | |
| 19 | 金融科技应用 | 3 | |
| 20 | 财富管理 | 3 | |
| 21 | 大数据与财务管理 | 3 | |
| 22 | 大数据与会计 | 注册会计师 | 3 |
| 23 | 大数据与会计 | 管理会计 | 3 |
| 24 | 大数据与审计 | ACCA | 3 |
| 25 | 会计信息管理 | 智能财务 | 3 |
| 26 | 市场营销 | 3 | |
| 27 | 电子商务 | 3 | |
| 28 | 跨境电子商务 | 3 | |
| 29 | 商务数据分析与应用 | 3 | |
| 30 | 现代物流管理 | 3 | |
| 31 | 供应链运营 | 3 | |
| 32 | 民宿管理与运营 | 3 |
第二档:郑州财税金融职业学院一年学费为4200元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 工程造价 | 3 | |
| 2 | 物联网应用技术 | 3 | |
| 3 | 计算机应用技术 | 3 | |
| 4 | 信息安全技术应用 | 3 | |
| 5 | 人工智能技术应用 | 3 | |
| 6 | 动漫制作技术 | 3 | |
| 7 | 工程造价 | 3 | |
| 8 | 物联网应用技术 | 3 | |
| 9 | 计算机应用技术 | 3 | |
| 10 | 信息安全技术应用 | 3 | |
| 11 | 人工智能技术应用 | 3 | |
| 12 | 动漫制作技术 | 3 |