根据江西软件职业技术大学2024年的招生计划可知,江西软件职业技术大学一年学费是13800元~36000元。以下将为大家奉上江西软件职业技术大学各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
江西软件职业技术大学一年学费总览
第一档:13800元/年第二档:14800元/年第三档:16000元/年第四档:16500元/年第五档:25300元/年第六档:28000元/年第七档:36000元/年
江西软件职业技术大学各专业收费标准
第一档:江西软件职业技术大学一年学费为13800元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 大数据技术 | | 3 |
| 2 | 计算机网络技术 | | 3 |
| 3 | 虚拟现实技术应用 | | 3 |
| 4 | 数字媒体技术 | | 3 |
| 5 | 人工智能技术应用 | | 3 |
| 6 | 无人机应用技术 | | 3 |
| 7 | 大数据与会计 | | 3 |
| 8 | 电子商务 | | 3 |
| 9 | 动漫制作技术 | | 3 |
| 10 | 环境艺术设计 | | 3 |
| 11 | 大数据技术 | | 3 |
| 12 | 计算机网络技术 | | 3 |
| 13 | 虚拟现实技术应用 | | 3 |
| 14 | 人工智能技术应用 | | 3 |
| 15 | 无人机应用技术 | | 3 |
| 16 | 大数据与会计 | | 3 |
| 17 | 电子商务 | | 3 |
| 18 | 动漫制作技术 | | 3 |
| 19 | 环境艺术设计 | | 3 |
第二档:江西软件职业技术大学一年学费为14800元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 电子竞技运动与管理 | | 3 |
| 2 | 工业机器人技术 | | 3 |
| 3 | 电子竞技运动与管理 | | 3 |
| 4 | 工业机器人技术 | | 3 |
第三档:江西软件职业技术大学一年学费为16000元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 区块链技术应用 | | 3 |
| 2 | 区块链技术应用 | | 3 |
第四档:江西软件职业技术大学一年学费为16500元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 云计算技术应用 | | 3 |
| 2 | 信息安全技术应用 | | 3 |
| 3 | 软件技术 | | 3 |
| 4 | 跨境电子商务 | | 3 |
| 5 | 云计算技术应用 | | 3 |
| 6 | 信息安全技术应用 | | 3 |
| 7 | 软件技术 | | 3 |
| 8 | 跨境电子商务 | | 3 |
第五档:江西软件职业技术大学一年学费为25300元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 金融科技应用 | | 4 |
| 2 | 大数据与会计 | | 4 |
| 3 | 大数据与审计 | | 4 |
| 4 | 电子商务 | | 4 |
| 5 | 网络与新媒体 | | 4 |
| 6 | 应用英语 | | 4 |
| 7 | 导航工程技术 | | 4 |
| 8 | 智能控制技术 | | 4 |
| 9 | 人工智能工程技术 | | 4 |
| 10 | 现代通信工程 | | 4 |
| 11 | 物联网工程技术 | | 4 |
| 12 | 网络工程技术 | | 4 |
| 13 | 软件工程技术 | | 4 |
| 14 | 大数据工程技术 | | 4 |
| 15 | 云计算技术 | | 4 |
| 16 | 信息安全与管理 | | 4 |
| 17 | 虚拟现实技术 | | 4 |
第六档:江西软件职业技术大学一年学费为28000元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
| 1 | 数字媒体艺术 | | 4 |
| 2 | 环境艺术设计 | | 4 |
| 3 | 影视编导 | | 4 |
第七档:江西软件职业技术大学一年学费为36000元的专业
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!