江西数据科学与大数据技术专业排名前10的大学有:
排名第1:南昌师范学院;
排名第2:江西服装学院;
排名第3:九江学院;
排名第4:井冈山大学;
排名第5:江西农业大学;
排名第6:江西财经大学;
排名第7:南昌大学;
排名第8:赣南科技学院;
排名第9:豫章师范学院;
排名第10:江西工程学院;
江西数据科学与大数据技术专业大学排名榜(2025年最新)
| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南昌师范学院 | 数据科学与大数据技术 | B |
| 2 | 江西服装学院 | 数据科学与大数据技术 | -- |
| 3 | 九江学院 | 数据科学与大数据技术 | B |
| 4 | 井冈山大学 | 数据科学与大数据技术 | B |
| 5 | 江西农业大学 | 数据科学与大数据技术 | B+ |
| 6 | 江西财经大学 | 数据科学与大数据技术 | B+ |
| 7 | 南昌大学 | 数据科学与大数据技术 | A |
| 8 | 赣南科技学院 | 数据科学与大数据技术 | -- |
| 9 | 豫章师范学院 | 数据科学与大数据技术 | -- |
| 10 | 江西工程学院 | 数据科学与大数据技术 | B |
| 11 | 萍乡学院 | 数据科学与大数据技术 | -- |
| 12 | 南昌工学院 | 数据科学与大数据技术 | -- |
| 13 | 江西科技学院 | 数据科学与大数据技术 | -- |
| 14 | 江西科技师范大学 | 数据科学与大数据技术 | B |
| 15 | 赣南师范大学 | 数据科学与大数据技术 | B |
| 16 | 宜春学院 | 数据科学与大数据技术 | B |
| 17 | 南昌工程学院 | 数据科学与大数据技术 | B |
| 18 | 华东交通大学 | 数据科学与大数据技术 | B+ |
| 19 | 东华理工大学 | 数据科学与大数据技术 | B+ |
| 20 | 上饶师范学院 | 数据科学与大数据技术 | -- |
| 21 | 新余学院 | 数据科学与大数据技术 | -- |
| 22 | 南昌理工学院 | 数据科学与大数据技术 | -- |
| 23 | 南昌航空大学 | 数据科学与大数据技术 | B+ |
| 24 | 江西师范大学 | 数据科学与大数据技术 | B+ |
数据科学与大数据技术专业简介:
大数据系统研发类、大数据应用开发类和大数据分析类、软件工程、计算机科学与技术、应用统计学