河北数据科学与大数据技术专业排名前10的大学有:
排名第1:河北地质大学华信学院;
排名第2:河北科技师范学院;
排名第3:保定理工学院;
排名第4:华北电力大学保定校区;
排名第5:沧州交通学院;
排名第6:河北科技学院;
排名第7:华北理工大学;
排名第8:唐山学院;
排名第9:河北大学;
排名第10:河北师范大学;
河北数据科学与大数据技术专业大学排名榜(2025年最新)
| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北地质大学华信学院 | 数据科学与大数据技术 | -- |
| 2 | 河北科技师范学院 | 数据科学与大数据技术 | -- |
| 3 | 保定理工学院 | 数据科学与大数据技术 | -- |
| 4 | 华北电力大学保定校区 | 数据科学与大数据技术 | -- |
| 5 | 沧州交通学院 | 数据科学与大数据技术 | -- |
| 6 | 河北科技学院 | 数据科学与大数据技术 | -- |
| 7 | 华北理工大学 | 数据科学与大数据技术 | B |
| 8 | 唐山学院 | 数据科学与大数据技术 | -- |
| 9 | 河北大学 | 数据科学与大数据技术 | B+ |
| 10 | 河北师范大学 | 数据科学与大数据技术 | B |
| 11 | 沧州师范学院 | 数据科学与大数据技术 | -- |
| 12 | 东北大学秦皇岛分校 | 数据科学与大数据技术 | -- |
| 13 | 河北建筑工程学院 | 数据科学与大数据技术 | B |
| 14 | 河北北方学院 | 数据科学与大数据技术 | B |
| 15 | 河北环境工程学院 | 数据科学与大数据技术 | -- |
| 16 | 河北水利电力学院 | 数据科学与大数据技术 | -- |
| 17 | 河北金融学院 | 数据科学与大数据技术 | B |
| 18 | 石家庄学院 | 数据科学与大数据技术 | B |
| 19 | 华北科技学院 | 数据科学与大数据技术 | B |
| 20 | 河北工程技术学院 | 数据科学与大数据技术 | -- |
| 21 | 河北外国语学院 | 数据科学与大数据技术 | -- |
| 22 | 燕京理工学院 | 数据科学与大数据技术 | -- |
| 23 | 北华航天工业学院 | 数据科学与大数据技术 | B |
| 24 | 河北农业大学 | 数据科学与大数据技术 | B+ |
| 25 | 河北东方学院 | 数据科学与大数据技术 | -- |
| 26 | 保定学院 | 数据科学与大数据技术 | -- |
| 27 | 河北经贸大学 | 数据科学与大数据技术 | B+ |
| 28 | 河北民族师范学院 | 数据科学与大数据技术 | -- |
| 29 | 河北工程大学 | 数据科学与大数据技术 | B |
| 30 | 防灾科技学院 | 数据科学与大数据技术 | B |
数据科学与大数据技术专业简介:
数学分析、高等代数、普通物理数学与信息科学概论、数据结构、数据科学导论、程序设计导论、程序设计实践、离散数学、概率与统计、算法分析与设计、数据计算智能、数据库系统概论、计算机系统基础、并行体系结构与编程、非结构化大数据分析等。