2024年北京农学院在四川各专业招生人数公布,共招生14人。其中在会计学(文)专业招生2人,学制4年,学费4200元,生物工程(理)专业招生2人,学制4年,学费4600元,应用化学(理)专业招生2人,学制4年,学费4600元。
2024年北京农学院在四川招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 北京农学院 | 会计学 | 2 | 4 | 4200 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 生物工程 | 2 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 应用化学 | 2 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 园艺 | 2 | 4 | 0 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 园林 | 2 | 4 | 0 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 林学 | 2 | 4 | 0 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 物联网工程 | 2 | 4 | 4600 |
北京农学院2023-2021年在四川录取最低分数线
北京农学院2023年在四川文科旅游管理专业录取最低分是512分、最低位次是30127名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 北京农学院 | 旅游管理 | 512 | 30127 |
北京农学院2023年在四川理科应用化学专业录取最低分是509分、最低位次是96231名。北京农学院2022年在四川理科应用化学专业录取最低分是499分、最低位次是100116名。北京农学院2021年在四川理科应用化学专业录取最低分是498分、最低位次是106825名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 应用化学 | 509 | 96231 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 应用化学 | 499 | 100116 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 应用化学 | 498 | 106825 |
北京农学院2023-2021年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 北京农学院 | 旅游管理 | 512 | 30127 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 生物工程 | 512 | 92777 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 应用化学 | 509 | 96231 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 园艺 | 527 | 77035 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 园林 | 517 | 87452 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 林学 | 512 | 92777 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 物联网工程 | 514 | 90645 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 生物工程 | 500 | 98998 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 应用化学 | 499 | 100116 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 园艺 | 503 | 95720 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 园林 | 507 | 91364 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 林学 | 500 | 98998 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 物联网工程 | 504 | 94638 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 生物工程 | 500 | 104717 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 应用化学 | 498 | 106825 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 园艺 | 517 | 87003 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 园林 | 515 | 89002 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 林学 | 506 | 98336 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 北京农学院 | 物联网工程 | 499 | 105741 |
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!