2024年四川工业科技学院在河南各专业招生人数公布,共招生35人。其中在小学教育(文)专业招生6人,学制4年,学费18000元,护理学(文)专业招生6人,学制4年,学费18000元,工程造价(文)专业招生2人,学制4年,学费17700元。
2024年四川工业科技学院在河南招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 四川工业科技学院 | 小学教育 | 6 | 4 | 18000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 四川工业科技学院 | 护理学 | 6 | 4 | 18000 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 四川工业科技学院 | 工程造价 | 2 | 4 | 17700 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 四川工业科技学院 | 财务管理 | 2 | 4 | 17700 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 四川工业科技学院 | 机械类 | 2 | 4 | 18000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 四川工业科技学院 | 新能源汽车工程 | 3 | 4 | 17900 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 四川工业科技学院 | 电子信息类 | 3 | 4 | 18000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 四川工业科技学院 | 计算机类 | 4 | 4 | 18000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 四川工业科技学院 | 计算机科学与技术 | 3 | 4 | 17900 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 四川工业科技学院 | 土木类 | 2 | 4 | 18000 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 四川工业科技学院 | 工程造价 | 2 | 4 | 17700 |
四川工业科技学院2023-2021年在河南录取最低分数线
四川工业科技学院2023年在河南文科工程造价专业录取最低分是286分、最低位次是305339名。 四川工业科技学院2022年在河南文科工程造价专业录取最低分是191分、最低位次是325829名。四川工业科技学院2021年在河南文科工程造价专业录取最低分是226分、最低位次是297532名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 四川工业科技学院 | 工程造价 | 286 | 305339 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 四川工业科技学院 | 学前教育 | 191 | 325829 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 四川工业科技学院 | 工程造价 | 226 | 297532 |
四川工业科技学院2023年在河南理科学前教育专业录取最低分是289分、最低位次是477210名。四川工业科技学院2022年在河南理科计算机应用技术专业录取最低分是274分、最低位次是468464名。四川工业科技学院2021年在河南理科工程造价专业录取最低分是287分、最低位次是417605名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 四川工业科技学院 | 学前教育 | 289 | 477210 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 四川工业科技学院 | 计算机应用技术 | 274 | 468464 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 四川工业科技学院 | 工程造价 | 287 | 417605 |
四川工业科技学院2023-2021年在河南各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 四川工业科技学院 | 学前教育 | 479 | 83482 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 四川工业科技学院 | 小学教育 | 482 | 80259 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 四川工业科技学院 | 护理学 | 482 | 80259 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 四川工业科技学院 | 工程造价 | 480 | 82422 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 四川工业科技学院 | 财务管理 | 482 | 80259 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 四川工业科技学院 | 物流管理 | 481 | 81310 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 四川工业科技学院 | 旅游管理类 | 482 | 80259 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 四川工业科技学院 | 机械类 | 458 | 227633 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 四川工业科技学院 | 新能源汽车工程 | 459 | 225698 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 四川工业科技学院 | 电气工程与智能控制 | 460 | 223738 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 四川工业科技学院 | 电子信息类 | 458 | 227633 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 四川工业科技学院 | 计算机类 | 459 | 225698 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 四川工业科技学院 | 计算机科学与技术 | 459 | 225698 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 四川工业科技学院 | 土木类 | 460 | 223738 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 四川工业科技学院 | 护理学 | 461 | 221856 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 四川工业科技学院 | 工程造价 | 286 | 305339 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 四川工业科技学院 | 机电一体化技术 | 294 | 299282 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 四川工业科技学院 | 新能源汽车技术 | 288 | 303865 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 四川工业科技学院 | 护理 | 307 | 288352 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 四川工业科技学院 | 大数据与会计 | 306 | 289261 |
| 2023 | 高职高专批 | 文 | 四川工业科技学院 | 学前教育 | 307 | 288352 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 四川工业科技学院 | 工程造价 | 292 | 474762 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 四川工业科技学院 | 机电一体化技术 | 296 | 471371 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 四川工业科技学院 | 新能源汽车技术 | 296 | 471371 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 四川工业科技学院 | 护理 | 296 | 471371 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 四川工业科技学院 | 大数据与会计 | 295 | 472240 |
| 2023 | 高职高专批 | 理 | 四川工业科技学院 | 学前教育 | 289 | 477210 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 四川工业科技学院 | 小学教育 | 462 | 81692 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 四川工业科技学院 | 土木类 | 462 | 81692 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 四川工业科技学院 | 护理学 | 463 | 80605 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 四川工业科技学院 | 财务管理 | 462 | 81692 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 四川工业科技学院 | 机械类 | 448 | 232453 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 四川工业科技学院 | 电子信息类 | 450 | 228597 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 四川工业科技学院 | 计算机类 | 449 | 230549 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 四川工业科技学院 | 土木类 | 450 | 228597 |
| 2022 | 高职高专批 | 文 | 四川工业科技学院 | 学前教育 | 191 | 325829 |
| 2022 | 高职高专批 | 理 | 四川工业科技学院 | 计算机应用技术 | 274 | 468464 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 四川工业科技学院 | 护理学 | 481 | 82022 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 四川工业科技学院 | 财务管理 | 484 | 79316 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 四川工业科技学院 | 旅游管理类 | 481 | 82022 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 四川工业科技学院 | 机械类 | 447 | 225988 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 四川工业科技学院 | 电子信息类 | 447 | 225988 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 四川工业科技学院 | 计算机类 | 448 | 224338 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 四川工业科技学院 | 土木类 | 447 | 225988 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 四川工业科技学院 | 工程造价 | 226 | 297532 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 四川工业科技学院 | 建设工程管理 | 226 | 297532 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 四川工业科技学院 | 高速铁路客运服务 | 226 | 297532 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 四川工业科技学院 | 空中乘务 | 226 | 297532 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 四川工业科技学院 | 城市轨道交通运营管理 | 226 | 297532 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 四川工业科技学院 | 大数据与会计 | 226 | 297532 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 四川工业科技学院 | 电子商务 | 226 | 297532 |
| 2021 | 高职高专批 | 文 | 四川工业科技学院 | 航空物流管理 | 226 | 297532 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 四川工业科技学院 | 工程造价 | 287 | 417605 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 四川工业科技学院 | 新能源汽车技术 | 287 | 417605 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 四川工业科技学院 | 汽车检测与维修技术 | 287 | 417605 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 四川工业科技学院 | 飞机机电设备维修 | 287 | 417605 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 四川工业科技学院 | 飞机电子设备维修 | 287 | 417605 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 四川工业科技学院 | 电子产品制造技术 | 287 | 417605 |
| 2021 | 高职高专批 | 理 | 四川工业科技学院 | 计算机应用技术 | 287 | 417605 |
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!