辽宁工业大学一共有53个专业,其中本科专业有53个。
高考结束后,考生们即将要面对的就是志愿填报的事情,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下辽宁工业大学具体有哪些专业。
| 专业名称 | 专业类型 | 专业大类 | 国家特色 | 省特色 |
|---|---|---|---|---|
| 储能科学与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 智能材料与结构 | 本科 | 工学 | × | × |
| 智能制造工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 化工安全工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 新能源材料与器件 | 本科 | 工学 | × | × |
| 智能电网信息工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 标准化工程 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 应急装备技术与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 金融工程 | 本科 | 经济学 | × | × |
| 新能源汽车工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | × | × |
| 机器人工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 工程造价 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 经济统计学 | 本科 | 经济学 | × | × |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 物联网工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 环境设计 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 产品设计 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 焊接技术与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 金融学 | 本科 | 经济学 | × | × |
| 会计学 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 机械电子工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 风景园林 | 本科 | 工学 | × | × |
| 环境科学与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 应用化学 | 本科 | 理学 | × | × |
| 英语 | 本科 | 文学 | × | × |
| 市场营销 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 工商管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 工程管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 交通运输 | 本科 | 工学 | × | × |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 工学 | × | × |
| 给排水科学与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 建筑学 | 本科 | 工学 | × | × |
| 软件工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | × | × |
| 通信工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 电子信息工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 自动化 | 本科 | 工学 | × | × |
| 测控技术与仪器 | 本科 | 工学 | × | × |
| 汽车服务工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 车辆工程 | 本科 | 工学 | √ | × |
| 过程装备与控制工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | √ | × |
| 材料科学与工程 | 本科 | 工学 | √ | × |
| 信息与计算科学 | 本科 | 理学 | × | × |
| 传播学 | 本科 | 文学 | × | × |
| 广告学 | 本科 | 文学 | × | × |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | × | × |
| 土木工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | × | √ |
辽宁工业大学简介:
辽宁工业大学是一所以工为主,理、工、经、管、文、法、艺术等协调发展的多科性应用型大学,始建于1951年,历经“锦州工学院”“辽宁工学院”等发展阶段,2007年3月更名为“辽宁工业大学”。学校2013年入选国家“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校,2016年获批辽宁省首批深化创新创业教育改革示范高校,2017年获批辽宁省普通本科高等学校向应用型转变示范高校,2017年获批全国高校实践育人创新创业基地,2019年入选全国创新创业典型经验高校(50强),2021年入选国家“5G+智慧教育”应用试点项目,2021年入选国家“十四五”时期教育强国推进工程。