聊城大学一共有84个专业,其中本科专业有84个。
高考结束后,考生们即将要面对的就是志愿填报的事情,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下聊城大学具体有哪些专业。
| 专业名称 | 专业类型 | 专业大类 | 国家特色 | 省特色 |
|---|---|---|---|---|
| 智能影像工程 | 本科 | 医学 | × | × |
| 智慧牧业科学与工程 | 本科 | 农学 | × | × |
| 智能建造 | 本科 | 工学 | × | × |
| 智慧农业 | 本科 | 农学 | × | × |
| 护理学 | 本科 | 医学 | × | × |
| 药学 | 本科 | 医学 | × | × |
| 人工智能 | 本科 | 工学 | × | × |
| 应用化学 | 本科 | 理学 | × | × |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | × | × |
| 标准化工程 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 新能源材料与器件 | 本科 | 工学 | × | × |
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 政治学、经济学与哲学 | 本科 | 法学 | × | × |
| 运动康复 | 本科 | 教育学 | × | × |
| 学前教育 | 本科 | 教育学 | × | × |
| 地理信息科学 | 本科 | 理学 | × | × |
| 西班牙语 | 本科 | 文学 | × | × |
| 汉语国际教育 | 本科 | 文学 | × | × |
| 外国语言与外国历史 | 本科 | 历史学 | × | × |
| 制药工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 生物制药 | 本科 | 工学 | × | × |
| 口腔医学技术 | 本科 | 医学 | × | × |
| 车辆工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 网络工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 金融工程 | 本科 | 经济学 | × | × |
| 质量管理工程 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 秘书学 | 本科 | 文学 | × | × |
| 广播电视学 | 本科 | 文学 | × | × |
| 书法学 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 环境设计 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | × | × |
| 金属材料工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 动画 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 体育教育 | 本科 | 教育学 | × | × |
| 广播电视编导 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 舞蹈学 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 知识产权 | 本科 | 法学 | × | × |
| 运动训练 | 本科 | 教育学 | × | × |
| 机械电子工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 工程管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 经济学 | 本科 | 经济学 | × | √ |
| 动物医学 | 本科 | 农学 | × | × |
| 园林 | 本科 | 农学 | × | × |
| 材料科学与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 应用心理学 | 本科 | 理学 | × | × |
| 环境科学 | 本科 | 工学 | × | × |
| 教育技术学 | 本科 | 教育学 | × | × |
| 会计学 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 土木工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 地理科学 | 本科 | 理学 | × | × |
| 哲学 | 本科 | 哲学 | × | × |
| 生物科学 | 本科 | 理学 | × | √ |
| 日语 | 本科 | 文学 | × | × |
| 英语 | 本科 | 文学 | × | × |
| 行政管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 人力资源管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 旅游管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 工商管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 动物科学 | 本科 | 农学 | × | × |
| 园艺 | 本科 | 农学 | × | × |
| 植物保护 | 本科 | 农学 | × | × |
| 生物工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 食品科学与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 交通运输 | 本科 | 工学 | × | × |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 工学 | × | × |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | × | × |
| 通信工程 | 本科 | 工学 | × | √ |
| 化学 | 本科 | 理学 | √ | √ |
| 物理学 | 本科 | 理学 | × | √ |
| 数学与应用数学 | 本科 | 理学 | × | √ |
| 历史学 | 本科 | 历史学 | √ | √ |
| 美术学 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 音乐学 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 汉语言文学 | 本科 | 文学 | √ | √ |
| 小学教育 | 本科 | 教育学 | × | × |
| 教育学 | 本科 | 教育学 | × | √ |
| 思想政治教育 | 本科 | 法学 | √ | √ |
| 法学 | 本科 | 法学 | × | × |
| 电子信息工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 高分子材料与工程 | 本科 | 工学 | × | √ |
| 建筑学 | 本科 | 工学 | × | × |
| 软件工程 | 本科 | 工学 | × | × |
聊城大学简介:
聊城大学坐落于享有“江北水城、运河古都”美誉的国家历史文化名城——山东省聊城市。学校前身是1974年11月建立的山东师范学院聊城分院,1981年7月国务院批准设立聊城师范学院,2002年2月经教育部同意更名为聊城大学,现已发展成为硕士学位研究生培养和推免单位、山东省应用型本科高校建设支持单位,与海内外诸多高校合作培养博士学位研究生。半个世纪以来,学校秉承“敬业、博学、求实、创新”的校训,发扬“崇教、尚学、敦厚、奋进”的聊大精神,为国家建设和经济社会发展培养了大批优秀人才,23万名校友遍布海内外。