南阳师范学院一共有85个专业,其中本科专业有81个,专科专业有4个。
高考结束后,考生们即将要面对的就是志愿填报的事情,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下南阳师范学院具体有哪些专业。
| 专业名称 | 专业类型 | 专业大类 | 国家特色 | 省特色 |
|---|---|---|---|---|
| 智能建造 | 本科 | 工学 | × | × |
| 珠宝首饰设计与工艺 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 数字经济 | 本科 | 经济学 | × | × |
| 智能感知工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 环境科学与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 政治学与行政学 | 本科 | 法学 | × | × |
| 艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | × | × |
| 学前教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | × | × |
| 工商管理(境外办学) | 本科 | 管理学 | × | × |
| 计算机科学与技术(境外办学) | 本科 | 工学 | × | × |
| 视觉传达设计(中外课程合作) | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | × | × |
| 土木工程(中外课程合作) | 本科 | 工学 | × | × |
| 舞蹈学(体育舞蹈方向) | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 动画(中外课程合作) | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 物流管理(中外课程合作) | 本科 | 管理学 | × | × |
| 小学教育(全科教师) | 本科 | 教育学 | × | × |
| 广播电视编导(中外合作办学) | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 工艺美术 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 翻译 | 本科 | 文学 | × | × |
| 智能科学与技术 | 本科 | 工学 | × | × |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | × | × |
| 金融工程 | 本科 | 经济学 | × | × |
| 软件工程(数据库技术应用方向) | 本科 | 工学 | × | × |
| 软件工程(网络攻防方向) | 本科 | 工学 | × | × |
| 软件工程(智能设备方向) | 本科 | 工学 | × | × |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | × | × |
| 宝石及材料工艺学 | 本科 | 工学 | × | × |
| 统计学 | 本科 | 理学 | × | × |
| 水质科学与技术 | 本科 | 工学 | × | × |
| 环境设计 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 美术学 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 舞蹈编导 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 运动训练 | 本科 | 教育学 | × | × |
| 体育教育 | 本科 | 教育学 | × | × |
| 软件工程(软件开发方向) | 本科 | 工学 | × | × |
| 网络工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 生物工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 生物科学 | 本科 | 理学 | √ | × |
| 材料化学 | 本科 | 工学 | × | × |
| 制药工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 应用化学 | 本科 | 理学 | × | × |
| 法学 | 本科 | 法学 | × | × |
| 农学 | 本科 | 农学 | × | × |
| 雕塑 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 小学教育(全科教师) | 专科(高职) | 教育与体育大类 | × | × |
| 动漫制作技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | × | × |
| 新闻学 | 本科 | 文学 | × | × |
| 思想政治教育 | 本科 | 法学 | × | × |
| 地理信息科学 | 本科 | 理学 | × | × |
| 工程管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 化学 | 本科 | 理学 | √ | × |
| 建筑学 | 本科 | 工学 | × | × |
| 土木工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 物联网工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 自动化 | 本科 | 工学 | × | × |
| 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 广播电视编导 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 汉语言文学 | 本科 | 文学 | × | √ |
| 通信工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 服装设计与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 汽车服务工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 历史学 | 本科 | 历史学 | × | × |
| 英语 | 本科 | 文学 | × | √ |
| 给排水科学与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 物理学 | 本科 | 理学 | × | × |
| 电子信息工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 测绘工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 应用心理学 | 本科 | 理学 | × | × |
| 教育学 | 本科 | 教育学 | × | × |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 商务英语 | 本科 | 文学 | × | × |
| 日语 | 本科 | 文学 | × | × |
| 数学与应用数学 | 本科 | 理学 | × | √ |
| 旅游管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 机械电子工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 财务管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 音乐表演 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 音乐学 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 学前教育 | 本科 | 教育学 | × | × |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | × | √ |
| 工商管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 汉语国际教育 | 本科 | 文学 | × | × |
| 地理科学 | 本科 | 理学 | × | √ |
南阳师范学院简介:
南阳师范学院为河南省属普通本科高校,始建于1951年的河南省立南阳师范学校,1958年升格为南阳师范专科学校,2000年升格为南阳师范学院。2007年通过教育部本科教学工作水平评估,2011年获批为“服务国家特殊需求人才培养项目——学士学位授予单位开展培养硕士专业学位研究生试点”单位,2016年被确定为河南省示范性应用技术类型本科院校,2017年获批为硕士学位授予单位,2020年被河南省教育厅确定为河南省特色骨干学科高校予以重点建设。学校占地面积2460亩,建筑面积83.3万m2(不含在建),教学科研仪器设备总值5亿余元,中、外文纸质图书256万册,电子图书369万册。