重庆人文科技学院一共有43个专业,其中本科专业有43个。
高考结束后,考生们即将要面对的就是志愿填报的事情,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下重庆人文科技学院具体有哪些专业。
| 专业名称 | 专业类型 | 专业大类 | 国家特色 | 省特色 |
|---|---|---|---|---|
| 信息安全 | 本科 | 工学 | × | × |
| 美术学(师范类) | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 音乐表演(钢琴、声乐、器乐、通俗演唱、通俗演奏方向) | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 音乐学(师范类) | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 供应链管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 舞蹈学 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 教育学 | × | × |
| 表演 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 英语(师范类) | 本科 | 文学 | × | × |
| 学前教育(师范类) | 本科 | 教育学 | × | × |
| 思想政治教育(师范类) | 本科 | 法学 | × | × |
| 汉语国际教育(师范类) | 本科 | 文学 | × | × |
| 汉语言文学(师范类) | 本科 | 文学 | × | × |
| 护理学 | 本科 | 医学 | × | × |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | × | × |
| 物联网工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 车辆工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 软件工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | × | × |
| 会计学 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 工程管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 通信工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 经济学 | 本科 | 经济学 | × | × |
| 汽车服务工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 新闻学 | 本科 | 文学 | × | × |
| 法学 | 本科 | 法学 | × | × |
| 金融工程 | 本科 | 经济学 | × | × |
| 风景园林 | 本科 | 工学 | × | × |
| 园林 | 本科 | 农学 | × | × |
| 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 环境设计 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 机械电子工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | × | × |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科 | 理学 | × | × |
| 新能源科学与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 电子信息工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 物流管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 酒店管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 旅游管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 人力资源管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 建筑学 | 本科 | 工学 | × | × |
重庆人文科技学院简介:
全国应用技术型大学战略试点研究高校中国民办教育百强中国民办高等教育优秀院校全国生态文明教育特色学校全国先进社会组织重庆市硕士专业学位研究生教育培育试点单位重庆人文科技学院源于2000年创办的西南师范大学行知育才学院,2013年经教育部批准转设为由重庆市教委主管的普通本科高校。学校是全国应用技术型大学战略试点研究高校。办学以来,学校始终把做有社会责任的高水平民办本科高校作为办学的第一要旨,认真践行陶行知教育思想,着力打造学科专业优势突出、办学特色鲜明、人才培养水平高、技术研发能力强的全国一流应用型民办大学。学校现有全日制在校生22000余人,14个二级学院,46个本科专业,涵盖9大学科门类。