武汉工程大学邮电与信息工程学院一共有38个专业,其中本科专业有30个,专科专业有8个。
高考结束后,考生们即将要面对的就是志愿填报的事情,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下武汉工程大学邮电与信息工程学院具体有哪些专业。
| 专业名称 | 专业类型 | 专业大类 | 国家特色 | 省特色 |
|---|---|---|---|---|
| 休闲体育 | 本科 | 教育学 | × | × |
| 国际经济与贸易 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | × | × |
| 大数据与会计 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | × | × |
| 现代通信技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | × | × |
| 药品生产技术 | 专科(高职) | 食品药品与粮食大类 | × | × |
| 药物制剂 | 本科 | 医学 | × | × |
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 商务英语 | 本科 | 文学 | × | × |
| 市场营销 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 工程管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 过程装备与控制工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 网络工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 英语 | 本科 | 文学 | × | × |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | × | × |
| 软件工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 动画 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 建筑工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | × | × |
| 土木工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 市场营销 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | × | × |
| 法学 | 本科 | 法学 | × | × |
| 工商管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 会计学 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | × | × |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 工学 | × | × |
| 制药工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 高分子材料与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 电子信息工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 通信工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | × | × |
| 电气自动化技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | × | × |
| 自动化 | 本科 | 工学 | × | × |
| 计算机应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | × | × |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | × | × |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 产品设计 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 工程造价 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 环境设计 | 本科 | 艺术学 | × | × |
武汉工程大学邮电与信息工程学院简介:
武汉工程大学邮电与信息工程学院创建于2002年,是一所以本科教育为主,培养通信、光电、计算机、自动化、化药、材料、机械、土木以及艺术、外语、经管等学科专业领域高素质应用型人才的全日制普通高等学校。学院依托省属重点建设高校——武汉工程大学的优势特色学科专业和优质教育教学资源,持续壮大师资队伍,持续优化办学模式,持续完善办学条件。学院以信息与通信技术(ICT)领域相关专业为特色,开办有工学、理学、管理学、经济学、文学、法学、艺术学等7个学科门类的41个本科专业、10个专科专业,面向全国26个省市区招生,现有在校生11000余名。