重庆电信职业学院一共有34个专业,其中专科专业有34个。
高考结束后,考生们即将要面对的就是志愿填报的事情,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下重庆电信职业学院具体有哪些专业。
| 专业名称 | 专业类型 | 专业大类 | 国家特色 | 省特色 |
|---|---|---|---|---|
| 工业互联网技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | × | × |
| 汽车造型与改装技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | × | × |
| 虚拟现实技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | × | × |
| 新能源汽车技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | × | × |
| 人工智能技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | × | × |
| 数字媒体技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | × | × |
| 现代通信技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | × | × |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | × | × |
| 学前教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | × | × |
| 大数据技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | × | × |
| 铁道车辆技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | × | × |
| 汽车智能技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | × | × |
| 云计算技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | × | × |
| 现代物流管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | × | × |
| 金融服务与管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | × | × |
| 大数据与财务管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | × | × |
| 铁道信号自动控制 | 专科(高职) | 交通运输大类 | × | × |
| 社区康复 | 专科(高职) | 公共管理与服务大类 | × | × |
| 无人机应用技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | × | × |
| 物联网应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | × | × |
| 汽车电子技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | × | × |
| 电信服务与管理 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | × | × |
| 软件技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | × | × |
| 旅游管理 | 专科(高职) | 旅游大类 | × | × |
| 建筑室内设计 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | × | × |
| 铁道供电技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | × | × |
| 工业机器人技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | × | × |
| 计算机网络技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | × | × |
| 机电一体化技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | × | × |
| 休闲体育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | × | × |
| 市场营销 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | × | × |
| 电子商务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | × | × |
| 铁道交通运营管理 | 专科(高职) | 交通运输大类 | × | × |
| 电子信息工程技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | × | × |
重庆电信职业学院简介:
重庆电信职业学院是经重庆市人民政府批准、教育部备案、面向全国招生的全日制普通高等院校(教育部代码:14369)。学校沐浴着重庆市加快构建“内陆开放高地”,转变经济发展方式,进行产业结构调整,大力发展新型电子信息和现代服务业等战略性新兴产业的东风,于2011年正式成立。2014年,学校在毗邻有“西湖”美誉之称的龙水湖国际旅游度假区和国家5A级风景区、世界文化遗产—大足石刻的重庆双桥经济技术开发区兴建了新校区。学校现自有校园占地面积500余亩,数字化图书馆、标准化塑胶跑道田径场、标准化学生公寓、标准化学生食堂等一应俱全,校园网设施先进。